| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2348 POGODBA O CESIJI | 260 | 0 | 29.04.2020 - 08:04 / Stella | ||
| 3803 karantena- junij 2020 | 429 | 0 | 27.07.2020 - 13:24 / Viva | ||
| 1743 s.p. 4h, ostalo 4h koričšenje otrok CSD ? | 437 | 2 | 11.04.2020 - 22:13 / Ana | ||
|
3309
Regres 1.758,27 € ali 1.937,21 € |
1557 | 7 | 22.06.2020 - 14:38 / Joži | ||
| 5744 nadomestilo plače zaradi bolniške odsotnosti | 354 | 4 | 16.12.2020 - 08:26 / Nives | ||
| 1290 upokojitev-odpravnina | 404 | 1 | 30.03.2020 - 08:59 / B | ||
| 5241 trgovina - priliv od banke za kartice | 346 | 2 | 21.11.2020 - 10:59 / bacil | ||
| 608 bolniška - poškodba izven dela | 440 | 1 | 12.02.2020 - 11:39 / anelija | ||
| 4752 čakanje razlog | 513 | 4 | 27.10.2020 - 09:44 / B | ||
| 2977 Prispevki - plače | 441 | 3 | 28.05.2020 - 07:40 / Gašper | ||
|
|||||
|
2495
Knjiženje |
815 | 6 | 06.05.2020 - 09:48 / Mojca | ||
| 3978 Od katerega dne je za poškodbo izven dela refundacija | 441 | 2 | 15.08.2020 - 10:06 / Simona | ||
| 1884 Prispevki s.p. in izjava | 563 | 3 | 15.04.2020 - 12:42 / MIK | ||
| 3470 Končno poročilo k vlogi za povračilo nadomestila plače | 917 | 1 | 30.06.2020 - 13:11 / AnNa | ||
| 5918 Fisksni stroški | 530 | 0 | 26.12.2020 - 19:21 / zaal | ||
|
1438
Pojem samozaposleni |
779 | 10 | 04.04.2020 - 21:02 / katra | ||
|
5423
2.protikoronski ukrep in poslovna uspešnost zaposlenim |
546 | 5 | 08.12.2020 - 14:56 / D | ||
| 871 Rezervni sklad | 529 | 1 | 03.03.2020 - 13:17 / IO | ||
| 4907 TD in stalež s.p. | 287 | 0 | 03.11.2020 - 09:50 / iks | ||
| 56 PLAČ 12-2019 | 1071 | 2 | 08.01.2020 - 12:56 / marija | ||