| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3945 Uvoz maske Kitajska | 475 | 3 | 13.08.2020 - 08:36 / Naja | ||
| 911 CbC poročilo | 426 | 1 | 06.03.2020 - 08:42 / Ana | ||
| 2780 DD-SprAkt Vloga za medletno spremembo višine akontacij | 436 | 2 | 16.05.2020 - 21:12 / tane | ||
| 855 Samo preverjam | 821 | 1 | 03.03.2020 - 05:14 / Anka | ||
|
2450
Td |
651 | 6 | 05.05.2020 - 09:58 / poletje | ||
| 758 izdelava spletne strani | 461 | 2 | 26.02.2020 - 12:30 / pijo | ||
| 2857 Priloga k DDPO - vlaganje v raziskave | 361 | 0 | 20.05.2020 - 14:49 / Danaja | ||
| 15 ZAKLJUČNE VKNJIŽBE DAVKA IZ DOBIČKA | 817 | 2 | 04.01.2020 - 18:10 / REMI | ||
| 3756 Likvidacija podjetja | 408 | 0 | 21.07.2020 - 12:04 / Maja | ||
| 878 Letno poročilo sp+dop.dejavnost ( ista davčna številka) | 433 | 3 | 04.03.2020 - 11:18 / F.r.a.n.j.a. | ||
|
|||||
| 2537 subvencionirane obresti | 313 | 0 | 07.05.2020 - 07:53 / petrina | ||
| 790 Pokrivanje davčne izgube | 639 | 3 | 26.02.2020 - 11:18 / petra | ||
| 1792 Preknjizba eKartica NUSZ na DDPO | 399 | 1 | 13.04.2020 - 18:27 / Ana | ||
| 697 56.člen ZDDPO /invalidi | 406 | 1 | 19.02.2020 - 08:26 / Moni | ||
| 1405 Izplačilo dividend - poročanje priloga 17 | 460 | 1 | 02.04.2020 - 19:51 / Uredništvo | ||
| 561 Popravek stroška iz preteklih let | 506 | 2 | 10.02.2020 - 14:50 / IO | ||
| 5667 REKLAMNI STOLP | 347 | 0 | 11.12.2020 - 13:22 / radovedna | ||
| 1260 ZIUPPP | 666 | 2 | 27.03.2020 - 18:26 / opica | ||
|
3532
Prihodki , kot POGOJ za koriščenje covid čakanja + TD in OPR.PRISP. |
866 | 8 | 09.07.2020 - 10:52 / aaa | ||
| 421 odpis | 609 | 3 | 03.02.2020 - 08:25 / ana | ||