| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5528 Kako refundiramo 3 dnevno bolniško | 500 | 3 | 08.12.2020 - 15:35 / aNI | ||
| 5021 karantena javna dela | 218 | 0 | 09.11.2020 - 20:32 / Bojana | ||
| 2078 Napačno izpolnjena dopolnitev Zavodu za zaposlovanje | 638 | 4 | 18.04.2020 - 13:28 / Lara | ||
|
4541
karantena otrok |
810 | 5 | 19.10.2020 - 06:23 / Alja | ||
| 1638 Krizni dodatek | 619 | 4 | 09.04.2020 - 09:48 / ADA | ||
| 2737 Javni delavec | 404 | 2 | 14.05.2020 - 12:49 / Tanja | ||
| 1171 Odpravnina | 415 | 2 | 24.03.2020 - 08:03 / MARIJAN | ||
| 4298 brezplačno opravljanje storitev | 505 | 1 | 18.09.2020 - 11:42 / Moni | ||
|
2284
ZAP/M |
1587 | 5 | 29.04.2020 - 12:36 / Cici mici | ||
| 3291 Skrajšan d. čas - vloga | 476 | 2 | 16.06.2020 - 09:24 / Eva | ||
|
|||||
| 5732 Rek 1 in višja sila varstvo otrok | 579 | 1 | 15.12.2020 - 09:55 / Lesena | ||
| 5226 Kje spremljate COVID spremembe | 956 | 4 | 20.11.2020 - 09:41 / špela | ||
| 4738 POTUJOČA TRGOVINA | 314 | 1 | 26.10.2020 - 11:49 / praksa | ||
| 1828 Izvršba | 283 | 0 | 14.04.2020 - 10:01 / Daša | ||
| 2956 3.korona zakon pogoji | 815 | 0 | 26.05.2020 - 14:02 / Ana | ||
| 1386 MEGAZAKON - 30% DELAVCEV | 1019 | 1 | 02.04.2020 - 09:34 / PB | ||
|
2484
krizni dodatek april |
1383 | 9 | 06.05.2020 - 07:50 / Tatja | ||
| 3961 Zadnji dan dela | 478 | 2 | 13.08.2020 - 14:47 / B | ||
| 768 Knjiženje | 586 | 2 | 26.02.2020 - 12:35 / pijo | ||
| 3457 Knjigovodska kartica | 515 | 2 | 30.06.2020 - 10:01 / Monika | ||