| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1425 oprostitev plačila za samozaposlene | 404 | 2 | 04.04.2020 - 23:52 / GSS | ||
| 1797 Umik vloge in nova - a bo čudno? | 632 | 2 | 13.04.2020 - 20:17 / naja | ||
| 2178 Prihodki za s.p | 499 | 2 | 22.04.2020 - 12:31 / Martin Krpan | ||
| 972 40.mučenikov | 423 | 1 | 11.03.2020 - 10:35 / petra | ||
|
2571
Odlog plačila DDV še ni rešeno |
486 | 5 | 08.05.2020 - 15:00 / Liza | ||
|
2982
Krajši delovni čas |
872 | 9 | 29.05.2020 - 13:45 / pika2 | ||
| 3417 Regres - določen čas zaposlitve | 441 | 2 | 27.06.2020 - 18:02 / B | ||
|
3830
DELAVEC NE PODPIŠE NOVE POGODBE ZA DOLOČEN ČAS |
1569 | 10 | 08.08.2023 - 14:52 / Maja | ||
| 4315 rizični sklad leasing | 289 | 0 | 21.09.2020 - 16:20 / Ally | ||
| 4748 KRIZNI DODATEK od 19.10.2020 | 1312 | 4 | 26.10.2020 - 13:17 / poletje | ||
|
|||||
| 5150 Prekinitiev likvidacijskega postopka | 273 | 1 | 17.11.2020 - 08:29 / B | ||
| 5586 TD S.P. | 415 | 1 | 09.12.2020 - 09:10 / Ines | ||
| 6014 B01 ali B02 | 408 | 1 | 31.12.2020 - 07:47 / Dd | ||
| 1559 spet bolniška in krizni dodatek | 688 | 3 | 07.04.2020 - 14:21 / škorpijonka | ||
| 1936 I-REK PODATKI M4 | 578 | 4 | 16.04.2020 - 10:30 / jst99 | ||
| 2327 KNJIŽENJE COVID BOLNIŠKA, ČAKANJE NA DELO. | 740 | 2 | 28.04.2020 - 23:22 / X | ||
| 1165 interventni zakon za zaposlene | 783 | 4 | 24.03.2020 - 09:04 / Martin Krpan | ||
| 134 Stroški prevoza | 489 | 0 | 13.01.2020 - 14:24 / Konto | ||
|
2708
Osnova za placo 04 |
496 | 5 | 14.05.2020 - 13:45 / Kr en | ||
| 3136 boleznine covid19 REK nujno | 662 | 1 | 05.06.2020 - 06:24 / Simona | ||