| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 545 Višina prihodka iz dejavnosti | 396 | 2 | 05.02.2022 - 20:14 / DaLi | ||
| 1048 Dragi mučeniki | 488 | 3 | 10.03.2022 - 23:20 / F.r.a.n.j.a. | ||
|
1651
Izvzem opr. prispevkov DDD normiranec |
469 | 7 | 23.04.2022 - 14:14 / Seba | ||
| 1970 izplačilo regresa | 652 | 4 | 27.05.2022 - 12:17 / jana | ||
| 2468 podjemna pogodba | 346 | 1 | 24.07.2022 - 11:32 / Simbi | ||
| 3027 Dopolnilno delo | 395 | 3 | 10.10.2022 - 07:07 / Marko | ||
| 3516 Direktor v Ameriki | 438 | 3 | 01.12.2022 - 09:57 / B | ||
| 3754 Uveljavljanje olajšave za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči | 298 | 0 | 19.12.2022 - 11:45 / pika | ||
|
321
PRENOS S.P., NA D.O.O. |
711 | 11 | 25.01.2022 - 06:52 / Konto | ||
| 826 sazor | 614 | 3 | 23.02.2022 - 13:28 / Opa Zovalec | ||
|
|||||
| 1368 Bolniška odsotnost | 438 | 4 | 01.04.2022 - 17:11 / B | ||
| 1725 Ocenitev nepremičnin | 357 | 1 | 30.04.2022 - 18:22 / zora03 | ||
| 2263 nadomestilo za nego | 466 | 1 | 28.06.2022 - 08:13 / Ireneja | ||
| 2767 izdani račun v tretje države | 510 | 2 | 08.09.2022 - 14:44 / Mat | ||
|
3343
Spet normiranec 2023 |
1326 | 21 | 27.11.2022 - 18:10 / D.K. | ||
|
16
regres |
584 | 5 | 11.11.2022 - 12:00 / Babica od | ||
|
520
Koliko bi računali |
1030 | 14 | 10.02.2022 - 06:46 / Malinaaa | ||
|
1018
Konto za plačilo daveka iz dejavnosti |
766 | 9 | 09.03.2022 - 17:42 / Simbi | ||
|
1602
Prenehanje s.p. |
518 | 6 | 20.04.2022 - 08:55 / jasa | ||
| 1938 plačilo s plačilno kartico | 604 | 3 | 24.05.2022 - 07:19 / SIM | ||