| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 43 Kolektivna pogodba | 465 | 3 | 05.01.2023 - 09:47 / tea | ||
| 737 Iztek pogodbe za DČ | 451 | 3 | 14.02.2023 - 15:56 / Simbi | ||
| 2200 Regres | 554 | 1 | 14.06.2023 - 17:28 / Simbi | ||
| 2782 Odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidu | 710 | 4 | 01.09.2023 - 10:58 / vk | ||
| 3312 bruto 0,3% | 702 | 1 | 25.10.2023 - 09:11 / linad | ||
|
3804
zidanje lastne hiše |
1199 | 11 | 14.12.2023 - 14:40 / Sabina V | ||
| 1602 Izračun | 505 | 1 | 04.04.2023 - 09:30 / F.r.a.n.j.a. | ||
| 244 HALCOM ekey | 371 | 1 | 18.01.2023 - 09:13 / Lena | ||
| 962 knjiženje življ. zavarovanja:smrt in nezgode | 368 | 4 | 28.02.2023 - 07:34 / martina | ||
| 488 Cena za izstavljanje računov | 662 | 3 | 29.01.2023 - 16:59 / pika | ||
|
|||||
|
1954
Izračun plače neto v bruto |
898 | 8 | 18.05.2023 - 07:10 / anelija | ||
|
2532
plača zdravnika |
1027 | 9 | 03.08.2023 - 22:08 / Cinična | ||
|
3077
Osnova ER-28 Fursovo potrdilo |
1051 | 5 | 02.10.2023 - 08:43 / Fili | ||
|
3584
Obrazec ER-28 |
1473 | 10 | 23.11.2023 - 11:14 / Barca | ||
| 1320 Prehrana | 537 | 3 | 17.03.2023 - 14:29 / kleop | ||
| 18 vračilo covid pomoči za leto 2021 | 604 | 4 | 07.01.2023 - 16:21 / Roža | ||
| 708 FURS E-RAČUN | 473 | 0 | 13.02.2023 - 09:45 / sonja | ||
| 2173 incoterm klavzula | 448 | 3 | 13.06.2023 - 07:36 / nana | ||
|
2754
Ali je prevoz na delo 70€+37€ |
985 | 9 | 04.09.2023 - 14:37 / Morag | ||
|
3272
bolniška-dopust |
863 | 6 | 23.10.2023 - 08:13 / Š | ||