| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3715 Investicije | 406 | 2 | 25.12.2024 - 10:16 / VK | ||
| 3712 izplačilo božičnice | 465 | 1 | 25.12.2024 - 08:15 / B | ||
| 3714 Prispevki - prag | 514 | 2 | 24.12.2024 - 15:04 / MM | ||
|
3693
Štipendije |
568 | 5 | 24.12.2024 - 10:55 / Nina | ||
| 3716 plače | 541 | 1 | 24.12.2024 - 10:52 / Nina | ||
| 3707 Direktor in lastnik | 482 | 2 | 24.12.2024 - 08:05 / B | ||
| 3704 društvo in posojilo | 415 | 1 | 24.12.2024 - 08:00 / B | ||
| 3700 Ali se lahko izplača odpravnina in jubilejna nagrada po 3 letih | 653 | 2 | 24.12.2024 - 07:56 / B | ||
| 3696 SKD 2025 mogoče veste | 586 | 2 | 23.12.2024 - 22:49 / Dudek | ||
| 3616 Računovodska storitev | 940 | 4 | 23.12.2024 - 11:50 / Taja | ||
|
|||||
|
3686
fasada |
523 | 5 | 23.12.2024 - 10:25 / Nina | ||
| 3694 Solidarnostna pomoč | 436 | 3 | 23.12.2024 - 10:23 / Nina | ||
| 3697 Bruto neto placa | 641 | 3 | 23.12.2024 - 10:20 / Nina | ||
|
3617
zastaralni rok obveznosti |
758 | 10 | 23.12.2024 - 07:31 / MINA | ||
| 3523 PRIPOJITEV S.P. K D.O.O. | 422 | 1 | 22.12.2024 - 16:51 / Roža | ||
| 3612 S08 Neto plača, izplačana v breme delodajalca | 456 | 2 | 22.12.2024 - 16:38 / Roža | ||
| 3692 oddajanje v najem | 739 | 2 | 22.12.2024 - 07:25 / B | ||
| 3683 Kateri konto? | 625 | 4 | 21.12.2024 - 14:39 / Joc | ||
| 3691 Direktor | 689 | 1 | 21.12.2024 - 11:31 / Mija | ||
| 3676 10% s.p. - redni normirani | 443 | 2 | 20.12.2024 - 21:47 / Slavica | ||