| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3435 Nalozbena nepremicnina trenutno prazna | 578 | 4 | 02.12.2024 - 07:36 / Sabina V | ||
| 2420 Odbitek gorivo - prezaračunavanje | 507 | 1 | 01.08.2024 - 11:41 / ervin | ||
| 1679 Kooperacija, dodelava blaga v ITA | 460 | 2 | 08.05.2024 - 14:22 / Uros | ||
| 2828 nabava tov.vozila | 507 | 2 | 27.09.2024 - 14:29 / lili | ||
| 275 DDV električni avto | 1227 | 3 | 09.02.2024 - 09:37 / iva | ||
| 3021 Tema št. 2930 | 619 | 2 | 17.10.2024 - 12:12 / Slavica | ||
| 1907 prevoz EU | 344 | 1 | 29.05.2024 - 12:37 / Kati | ||
| 888 prefakturiranje goriva za vozilo v najemu - DE DZ | 434 | 2 | 13.03.2024 - 07:44 / Uredništvo | ||
| 3400 Dva krat poročan strošek | 571 | 3 | 28.11.2024 - 14:26 / Joly | ||
| 2388 Prodaja poslovne stavbe | 371 | 1 | 29.07.2024 - 11:41 / Uredništvo | ||
|
|||||
| 1619 Lihtenstajn | 728 | 2 | 28.04.2024 - 10:56 / Ceki | ||
| 2765 obračun najemnine za poslovni prostor in proizvodno opremo zavezancu iz Srbije | 306 | 1 | 20.09.2024 - 13:17 / mary | ||
| 226 kmet -pavšalno nadomestilo | 517 | 4 | 22.01.2024 - 15:47 / Sonja | ||
| 2969 DDV - izvršba | 470 | 3 | 15.10.2024 - 10:03 / TVD | ||
| 1856 ATIPIČNI DDV ZAVEZANEC | 428 | 2 | 24.05.2024 - 11:09 / Uredništvo | ||
| 1081 PREJETI RAČUN IZ DRUGE DRŽAVE EU | 458 | 1 | 14.03.2024 - 06:44 / Lili | ||
| 3454 Carinjenje na Hrvaškem | 384 | 1 | 05.12.2024 - 16:48 / S14 | ||
| 2438 subvencija in DDV za električna vozila | 573 | 2 | 07.08.2024 - 10:28 / B | ||
|
1694
dnevni iztržki in ddv |
707 | 6 | 10.05.2024 - 08:12 / Lunca4 | ||
| 2839 Izvoz | 362 | 4 | 03.10.2024 - 09:52 / Uredništvo | ||