| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2640 Delno vračilo avtobusne karte | 483 | 3 | 06.09.2024 - 08:38 / Sabina V | ||
| 1988 anuiteni načrt | 504 | 1 | 07.06.2024 - 06:54 / Leona | ||
| 1406 Delovne ure | 679 | 2 | 05.04.2024 - 13:42 / ,B | ||
| 726 refundirana bolniška-delno invalidsko | 594 | 3 | 21.02.2024 - 11:47 / Palček pomagalček | ||
| 2852 obdavčitev | 404 | 0 | 30.09.2024 - 11:40 / mms | ||
| 2215 prevoz na delo | 539 | 1 | 04.07.2024 - 20:42 / mija | ||
| 1581 Popravek CMR - ja (mednarodni tovorni list) | 614 | 3 | 25.04.2024 - 07:03 / PAJDO | ||
| 949 dnevnic za samostojnega zavezanca | 441 | 1 | 05.03.2024 - 08:33 / ,B | ||
| 3344 globa za neizplačan regres do 30.06.2024 | 888 | 4 | 22.11.2024 - 07:23 / B | ||
| 163 porodniška | 531 | 1 | 12.01.2024 - 12:56 / Meri | ||
|
|||||
|
3082
Napitnina v gostinskem lokalu |
648 | 5 | 24.10.2024 - 15:14 / Janko | ||
| 2406 Nakazilo plače - račun delavca je ukinjen | 730 | 1 | 31.07.2024 - 10:34 / Minka | ||
|
1759
Višina prispevkov |
1162 | 13 | 17.05.2024 - 07:50 / Roža | ||
|
1166
Nakup osnovnega sredstva od fizične osebe |
1229 | 7 | 22.03.2024 - 07:42 / anelija | ||
| 3549 Online tečaj | 320 | 1 | 11.12.2024 - 08:36 / Nika | ||
| 456 Obvezni zdravstveni prispevek | 1269 | 2 | 05.02.2024 - 10:00 / Neja | ||
| 3288 Majice | 812 | 1 | 18.11.2024 - 08:25 / Melita | ||
| 2610 Račun glasi na zavarovalnico | 545 | 2 | 02.09.2024 - 05:34 / Naomi | ||
| 1957 pogrešam Splošno kolektivno pogodbo za gospodarske dejavnosti | 389 | 2 | 05.06.2024 - 07:39 / kot | ||
| 1375 vračilo prispevka zavoda za zaposlovanje - covid | 500 | 1 | 02.04.2024 - 08:50 / Beti | ||