| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2184 Prevoz potnikov | 798 | 1 | 13.05.2015 - 09:14 / valat | ||
| 335 Število dni letnega dopusta | 1743 | 3 | 20.01.2015 - 13:56 / jože | ||
| 1199 Terjatev in prisilna poravnava | 1056 | 2 | 04.03.2015 - 19:15 / Maya | ||
| 425 Jubilejna nagrada | 880 | 1 | 23.01.2015 - 10:43 / SuperDavčnik | ||
| 2252 uvoz | 883 | 1 | 19.05.2015 - 15:06 / lipa | ||
| 3474 carinske dajatve | 1313 | 3 | 17.09.2015 - 09:05 / martina | ||
| 3211 Placilo prakse studentu in dijaku | 997 | 2 | 21.08.2015 - 08:28 / ana | ||
| 4258 avansni račun | 1055 | 1 | 17.11.2015 - 14:28 / Uredništvo | ||
| 281 Obračun odpravnine | 1353 | 1 | 16.01.2015 - 11:18 / SuperDavčnik | ||
| 656 DDV - taksa Luksemburški zbornici | 827 | 0 | 04.02.2015 - 08:51 / maya | ||
|
|||||
| 964 mesečni zavezanec DDV | 1649 | 4 | 19.02.2015 - 12:51 / maya | ||
| 1785 Plačilo leasinga in ddv | 865 | 2 | 13.05.2015 - 09:05 / Maya | ||
| 1888 zdravniški pregled | 1588 | 1 | 13.04.2015 - 11:52 / mimogrede | ||
|
2879
zaporedne številke izdanih računov |
4677 | 9 | 21.07.2015 - 15:08 / ..... | ||
|
2964
Najnižja plača za lastnika enoosebnega d.o.o.? |
1833 | 7 | 28.07.2015 - 13:27 / marta | ||
| 3174 Statistična raziskovanja AJPES | 852 | 2 | 19.08.2015 - 08:36 / jože | ||
| 2241 Stroški "zdravljenja" | 930 | 1 | 19.05.2015 - 08:40 / rakov povratnik | ||
|
4333
FURS zaprosilo za posred. dokument Švica Ciper ZAR HRV |
1664 | 6 | 23.11.2015 - 11:04 / Max | ||
| 2479 Prejem storitev iz EU | 1158 | 2 | 05.06.2015 - 10:39 / max | ||
| 2909 Preplačilo računa, plačilo v tuji valuti | 1563 | 2 | 23.07.2015 - 08:25 / tina | ||