| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1395 Plačilo prakse za študenta | 1136 | 1 | 04.12.2000 - 19:59 / mirjam | ||
| 452 OSNOVNA SREDSTVA | 1116 | 2 | 05.09.2000 - 08:54 / lawyer | ||
| 170 Davek pri nakupu rabljenega avtomobila | 1546 | 1 | 13.07.2000 - 12:38 / cilka | ||
|
860
visoki obisk |
2048 | 6 | 18.10.2000 - 22:15 / Začetnica | ||
| 564 INTERNET REGISTER | 1122 | 3 | 19.09.2000 - 09:01 / miška | ||
|
282
DOBROPISI |
1332 | 5 | 11.08.2000 - 09:43 / MARTIN KRPAN | ||
| 620 popravek izstopnega DDV | 1088 | 1 | 25.09.2000 - 11:15 / STRUPEK | ||
| 971 VRAČILO DDV | 1098 | 2 | 30.10.2000 - 19:19 / Primorka | ||
| 1267 PRIZNAVANJE STROŠKOV - DDV | 1097 | 3 | 25.11.2000 - 22:18 / grof Dracula | ||
| 1563 Prekinitev finančnega najema | 1748 | 1 | 18.12.2000 - 22:43 / kratki | ||
|
|||||
|
324
POGODBE O VZDRŽEVANJU |
1657 | 7 | 15.08.2000 - 21:25 / Paula | ||
| 42 DATUM ODPREME | 3260 | 4 | 23.06.2000 - 08:22 / MARTIN KRPAN | ||
|
732
DARILA |
1202 | 5 | 06.10.2000 - 10:14 / MARTIN KRPAN | ||
| 1083 40 % olajšava | 1088 | 3 | 08.11.2000 - 21:17 / grof Dracula | ||
| 1379 40 % inv. olajšava | 1107 | 4 | 05.12.2000 - 10:54 / šerif | ||
| 436 s.p. kot investitor | 1178 | 3 | 01.09.2000 - 21:08 / Tiče | ||
|
154
Boni kot bonboni |
2573 | 11 | 12.07.2000 - 09:23 / mravljica | ||
|
844
prodaja v tujini-malo drugace |
2378 | 6 | 19.10.2000 - 08:45 / Miros | ||
|
548
SPET PREDPLAČILO |
2566 | 6 | 18.09.2000 - 11:53 / skitnica | ||
| 266 VSE ZA RED! | 1813 | 2 | 28.08.2000 - 10:05 / alja | ||