| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7941 material | 938 | 1 | 04.10.2004 - 10:06 / maja | ||
| 8304 Tranzit | 632 | 0 | 14.10.2004 - 11:10 / Maja | ||
| 5044 Komisijska prodaja-obdobje obračuna DDV? | 608 | 2 | 16.06.2004 - 09:40 / oblacek | ||
| 6047 prejete obresti s.p. | 612 | 1 | 21.07.2004 - 14:55 / Matjaž K | ||
| 5304 manjko | 670 | 0 | 23.06.2004 - 09:54 / maja | ||
|
9075
PRAVICA DO ODBITKA DDV |
2009 | 10 | 11.11.2004 - 07:50 / Pika | ||
| 9778 DDV NUJNO | 1678 | 4 | 02.12.2004 - 08:53 / | ||
| 2669 DDV in carina po odločbi CURS-a | 897 | 2 | 31.03.2004 - 09:01 / Maja | ||
| 3288 Po 1.5.04-DDV pri CD, kasetah, plošč..MATJAŽ VEŠ? | 740 | 4 | 30.04.2004 - 12:10 / MAJA | ||
| 3928 Pridobitev iz Švice | 1007 | 3 | 19.05.2004 - 22:08 / ante | ||
|
|||||
| 9732 digitalno potrdilo - embalaža CD | 674 | 1 | 29.11.2004 - 18:42 / bobus | ||
| 5177 gotovinska plačila v EU | 645 | 0 | 21.06.2004 - 09:17 / majček | ||
| 371 obresti in davčna knjiga | 1620 | 1 | 20.01.2004 - 09:53 / | ||
| 9688 Račun tujca z njihovim DDV | 1049 | 3 | 26.11.2004 - 13:40 / Ferdo | ||
|
1841
odbitni delež DDV |
1675 | 5 | 04.03.2004 - 13:59 / Anna | ||
| 7210 Storitev reklamiranja iz Avstrije | 701 | 3 | 09.09.2004 - 11:54 / starka | ||
| 8739 prejeti račun iz Srbije | 1446 | 4 | 29.10.2004 - 12:14 / starka | ||
| 4142 prevoz po sloveniji za tujca | 997 | 0 | 19.05.2004 - 14:24 / maki | ||
| 5409 PRODAJA OS V UKRAJINO | 810 | 1 | 28.06.2004 - 18:52 / kratki | ||
| 4210 DDV | 618 | 0 | 21.05.2004 - 09:51 / MALA | ||