| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
1095
Dobiček v d.o.o. |
1833 | 10 | 28.01.2005 - 20:22 / Dare | ||
| 1229 TEČAJNE RAZLIKE | 588 | 2 | 28.01.2005 - 20:24 / tico | ||
| 1232 manjko | 594 | 1 | 28.01.2005 - 20:26 / tico | ||
| 1261 Ne morem se spomniti | 762 | 2 | 28.01.2005 - 20:38 / tico | ||
| 1247 Prodajna provizija EU | 729 | 4 | 28.01.2005 - 20:59 / Branka | ||
| 1189 Najemnina | 774 | 2 | 28.01.2005 - 21:52 / roko | ||
| 1248 DEMO VOZILA | 949 | 2 | 28.01.2005 - 22:24 / vektor | ||
| 1266 Popravek vstopnega DDV.protikonto? | 626 | 2 | 29.01.2005 - 09:17 / Nevem | ||
|
1200
ODO-1-izjava |
3625 | 10 | 29.01.2005 - 09:18 / šerif | ||
| 1270 IZJAVA-DRUŠTVA | 656 | 1 | 29.01.2005 - 09:35 / marina | ||
|
|||||
| 1244 lasništvo d.o.o. | 801 | 3 | 29.01.2005 - 10:09 / andrejka | ||
| 1255 Uredba -delo se opravlja pretežno izven sedeža | 1180 | 3 | 29.01.2005 - 10:19 / T | ||
|
1260
za Matejo - odtegljaj 68. člen ZDDPO-1 |
3285 | 6 | 29.01.2005 - 11:32 / Matjaž K | ||
| 1234 navajanje davčne št.na računu | 703 | 4 | 29.01.2005 - 11:47 / MARTIN KRPAN | ||
| 1267 odbitni delež | 713 | 2 | 29.01.2005 - 11:50 / MARTIN KRPAN | ||
| 1274 prodaja nepremičnine | 562 | 0 | 29.01.2005 - 12:48 / Deja | ||
| 1265 PREHRANA ??? | 545 | 1 | 29.01.2005 - 13:40 / Ivor | ||
| 1268 Tujina-cestnine, parkirnine | 759 | 1 | 29.01.2005 - 13:59 / | ||
| 1264 Dohodnina - dijakinja | 742 | 3 | 29.01.2005 - 14:24 / MIKI | ||
| 1276 Službeno vozilo - s.p. | 902 | 2 | 29.01.2005 - 15:00 / looka | ||