| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1260 Ajpes četrtletna statistika | 749 | 1 | 16.02.2014 - 16:21 / mimica | ||
| 5933 POROČANJE POTNIH STROŠKOV IN D.O.O. | 974 | 1 | 02.12.2014 - 08:23 / silva | ||
| 3098 Delo brez plačila | 1268 | 3 | 13.05.2014 - 20:36 / leo | ||
| 3754 Kartica DURS | 1171 | 1 | 20.06.2014 - 15:37 / mimogrede | ||
| 4651 Kratkotrajno delo | 1235 | 1 | 07.09.2014 - 10:22 / silba | ||
|
810
oddaja DOH-DEJ v papirni obliki |
2865 | 9 | 30.01.2014 - 14:23 / cah | ||
| 2634 izračun prispevkov s.p. | 3400 | 4 | 08.04.2014 - 10:43 / rrr | ||
| 4637 Popravek prispevki | 1323 | 2 | 08.09.2014 - 06:51 / tina | ||
| 4942 Odpiranje računa v tujini | 881 | 0 | 26.09.2014 - 06:55 / Tina | ||
| 1410 Osebni stečaj | 903 | 0 | 21.02.2014 - 13:28 / Tina | ||
|
|||||
| 1117 arhiv - IR in PR - v smeti | 707 | 1 | 14.02.2014 - 08:29 / Kekec | ||
| 4378 plačljivi vzorci | 676 | 2 | 20.08.2014 - 10:11 / silba | ||
| 6346 Sprememba ZMEPIZ-2 upokojenci | 2233 | 4 | 30.12.2015 - 23:15 / midva | ||
| 1137 Začasno in občasno delo upokojenca | 730 | 1 | 12.02.2014 - 05:38 / tina | ||
|
4147
kdo plačuje v rezervni sklad? Tudi pravne osebe? Tudi za poslovne prostore? |
1922 | 7 | 06.08.2014 - 11:45 / ajša | ||
| 3118 Vinogradnik | 1675 | 4 | 14.05.2014 - 10:10 / Tina | ||
| 945 Izvršba na plačo | 1217 | 1 | 04.02.2014 - 19:43 / Lina | ||
|
184
Seminar na DURS-u v MB |
1952 | 5 | 10.01.2014 - 10:40 / val4 | ||
| 3160 praksa dijaka | 697 | 1 | 15.05.2014 - 08:06 / helena | ||
| 3036 Plača pri s.p. | 1782 | 3 | 06.05.2014 - 20:58 / 00 | ||