| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
772
službene poti - plačilna kartica |
1668 | 7 | 30.01.2014 - 15:35 / mici | ||
| 3438 akontacija DD - nov s.p. | 892 | 0 | 01.06.2014 - 21:03 / lenka | ||
| 1854 Olajšava s.p. v letu 2000 in odtujitev OS-nepremičnine-popravek? | 1572 | 2 | 11.03.2014 - 11:40 / Katra | ||
| 4915 NORMIRANEC 100.000 EUR | 1980 | 3 | 25.09.2014 - 11:09 / PC | ||
| 5624 Pasti za normirance | 2644 | 3 | 12.11.2014 - 19:00 / martina | ||
| 893 Prokurist -poslovodenje v s.p. in poročanje | 1314 | 0 | 03.02.2014 - 08:59 / Prva Brina | ||
| 3665 Število vzdrževanih članov | 814 | 0 | 16.06.2014 - 12:41 / epodjetnik | ||
| 2031 REK-2 | 988 | 0 | 17.03.2014 - 13:47 / aar | ||
| 5236 izplačilo regresa pri drugem delodajalcu | 1348 | 1 | 16.10.2014 - 23:13 / FRANJA | ||
| 5844 OLAJŠAVA OTROCI - porodniška | 1466 | 4 | 25.11.2014 - 15:35 / marta | ||
|
|||||
| 210 kontrolni podatki DURS | 1816 | 1 | 10.01.2014 - 10:04 / lila | ||
| 2353 Splošna olajšava s.p. | 1087 | 3 | 27.03.2014 - 08:27 / Roman | ||
| 790 pokojnina + študentsko delo = olajšava? | 1454 | 0 | 29.01.2014 - 14:58 / Bojan | ||
| 3485 dohodnina 2013 | 754 | 2 | 04.06.2014 - 15:12 / izla | ||
| 1907 Kako knjižite | 983 | 3 | 12.03.2014 - 22:06 / Mehanik | ||
|
5023
Prevoz na delo - mnenje Dursa |
2677 | 6 | 04.10.2014 - 19:21 / 00 | ||
|
5683
stroški s.p. |
2239 | 5 | 17.11.2014 - 10:28 / miha | ||
| 117 Donacije | 942 | 1 | 07.01.2014 - 13:59 / Sabina V | ||
| 2287 Najemnina od žene | 1025 | 2 | 25.03.2014 - 18:48 / 00 | ||
| 711 S.P. Oddajanje nepremičnine | 1701 | 4 | 27.01.2014 - 20:35 / vili | ||