| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 323 IZVOZ - DDV | 1083 | 2 | 20.01.2015 - 14:49 / Berni | ||
|
4467
poračun DDV-ja pri prodaji OS |
1326 | 5 | 30.11.2015 - 17:18 / Simbi | ||
| 2369 GRADBENA STORITEV NA HRVAŠKEM | 706 | 1 | 27.05.2015 - 16:33 / Simbi | ||
| 842 VADNINA ALI ČLANARINA | 1562 | 3 | 14.02.2015 - 10:40 / magda | ||
|
5009
NUJNO DDV |
1866 | 7 | 31.12.2015 - 13:57 / Mat | ||
| 2807 IR v Eu za izobraževanje-ali je 25.člen in brez ddv ali z po 1 odst.29.člena | 1368 | 2 | 10.07.2015 - 07:48 / ema | ||
|
3682
DDV VSTOP |
882 | 5 | 07.10.2015 - 09:22 / vili | ||
| 1486 DDV-33 in 34 | 726 | 1 | 17.03.2015 - 15:57 / marta | ||
| 3124 Prodaja nepremičnine fizični osebi | 3639 | 2 | 15.08.2015 - 07:54 / Xy | ||
| 4024 delno storitev na Hrvaškem | 857 | 1 | 02.11.2015 - 14:59 / Uredništvo | ||
|
|||||
| 2012 Prodaja OS - 0% odbitni delež | 1429 | 3 | 24.04.2015 - 12:05 / ? | ||
| 272 DDV za potne stroške | 2260 | 2 | 16.01.2015 - 06:32 / Martin Krpan | ||
| 4380 letalska karta | 904 | 1 | 25.11.2015 - 08:14 / irenca | ||
| 2332 Obračun po 30.d členu ZDDV-1 | 945 | 2 | 25.05.2015 - 15:14 / DARJA | ||
| 768 Oblikovanje logotipa-celostne podobe CGP-naročnik iz tretje države | 1452 | 3 | 11.02.2015 - 08:27 / Zofija | ||
| 4897 Uvoz iz tretjih držav | 803 | 1 | 23.12.2015 - 10:30 / Mat | ||
| 2775 moss | 790 | 1 | 08.07.2015 - 14:04 / aleks | ||
| 3624 nakup v makedoniji prodaja v ZDA | 1036 | 3 | 30.09.2015 - 13:32 / arčid | ||
| 1361 management fee | 1051 | 1 | 11.03.2015 - 14:44 / Uredništvo | ||
|
3073
Prevoz za EU -v tretje države |
1897 | 5 | 08.08.2015 - 09:01 / Martin Krpan | ||