| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2873 nezavezanec za ddv -e račun | 1252 | 2 | 12.07.2016 - 13:00 / Jape | ||
| 595 davčna stopnja ob nakupu nepremičnine za reševanje stanovanjskega problema | 1115 | 4 | 28.01.2016 - 15:33 / eriks | ||
| 4435 DDV od uvoza | 885 | 2 | 07.12.2016 - 13:18 / Jape | ||
| 3193 PD-obv | 828 | 2 | 22.08.2016 - 10:05 / minca | ||
| 1329 Kako je z najemnino, če nisi zavezanec za DDV | 893 | 3 | 10.03.2016 - 14:14 / 00 | ||
| 2067 Posek in spravilo lesa | 1556 | 1 | 25.04.2016 - 18:33 / ccc | ||
| 3593 Kraj dobave - Časovna komponenta | 691 | 1 | 03.10.2016 - 08:54 / Martin Krpan | ||
| 4005 Opravljena storitev tujemu DZ | 787 | 1 | 04.11.2016 - 11:38 / Uredništvo | ||
| 2423 prodaja 6 let starega stroja | 2005 | 4 | 29.05.2016 - 12:34 / neza | ||
|
2824
kako DURS ve, če smo presegli prag 50.000 EUR |
2554 | 5 | 06.07.2016 - 19:15 / matejamici | ||
|
|||||
| 533 Mladi prevzemnik kmetije in DDV | 1111 | 1 | 26.01.2016 - 09:17 / Martin Krpan | ||
| 4372 Reklamne storitve - obrnjeno davčno breme | 917 | 2 | 05.12.2016 - 07:43 / društvo | ||
| 3161 EU | 994 | 2 | 18.08.2016 - 08:05 / Hjh | ||
| 1229 Odpis zalog 100% | 2443 | 3 | 03.03.2016 - 15:50 / Jana | ||
| 2023 Obračun ddv od storitve po 76. ačlenu | 1031 | 2 | 21.04.2016 - 12:13 / Uredništvo | ||
|
3534
racun dobavitelja za leto 2014 |
1401 | 7 | 28.09.2016 - 16:31 / leo | ||
| 3948 76a člen 9,5% ddv ali zaračuan ddv 9,5% | 4404 | 4 | 03.11.2016 - 09:15 / S. | ||
| 2365 ddv-zda | 1183 | 1 | 23.05.2016 - 22:07 / Uredništvo | ||
| 2766 SEŠTEVANJE PROMETA | 1071 | 2 | 29.06.2016 - 07:04 / tina | ||
| 464 Davčna blagajna 2 sklopa računov | 1205 | 2 | 23.01.2016 - 13:39 / Cicero | ||