| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 501 Rezervacija-znižanje osnove2016 | 902 | 2 | 30.01.2017 - 17:29 / Mica | ||
| 1522 Prodaja lastnega deleža | 855 | 1 | 24.03.2017 - 09:31 / Matjaž K | ||
| 4124 Obdavčitev nagrade za delovni preizkus | 1020 | 1 | 21.12.2017 - 12:25 / J | ||
| 2849 oddaja stanovanje | 955 | 1 | 22.08.2017 - 08:53 / Mutni posli | ||
| 407 dohodnina-kateri izračun je pravi | 1374 | 2 | 26.01.2017 - 14:10 / Marija | ||
| 1275 Splošna olajšava s.p. | 1130 | 1 | 12.03.2017 - 08:16 / ? | ||
| 4026 napotitve po 1.1.208 | 968 | 0 | 14.12.2017 - 09:40 / nnap | ||
| 2541 Izplačilo po podjemni pogodbi predsedniku društva | 915 | 1 | 12.07.2017 - 10:52 / Martin Krpan | ||
| 322 Boniteta nezaposlenemu | 1513 | 3 | 20.01.2017 - 21:54 / Matjaž K | ||
| 1163 Dobiček s.p. | 885 | 1 | 06.03.2017 - 08:03 / Danja | ||
|
|||||
| 3925 Prevo za delo, prehrana | 1434 | 4 | 08.12.2017 - 09:48 / 00 | ||
| 2365 Odpravnina za določen čas | 910 | 1 | 19.06.2017 - 12:00 / sonja | ||
|
219
kontrolni podatki dohodnina 2016 |
1961 | 5 | 16.01.2017 - 11:52 / Beta | ||
| 1034 K v bilanci stanja mikro s.p. | 1428 | 1 | 26.02.2017 - 12:58 / didita | ||
| 3748 Odpravnina iz poslovnega razloga | 1031 | 1 | 22.11.2017 - 23:01 / F.r.a.n.j.a | ||
| 2227 regres nerezident | 1597 | 2 | 08.06.2017 - 10:50 / SERIAL | ||
|
104
35% redna zaposlitev, zraven pa S.P. s statusom normiranca -> ali to gre? |
2633 | 6 | 08.01.2017 - 22:54 / 00 | ||
| 828 Vrnjena dohodnina | 1181 | 2 | 14.02.2017 - 20:47 / živa | ||
| 3508 Nepremičnina s.p. dohodninski vidik | 1004 | 0 | 30.10.2017 - 19:03 / Erika | ||
| 2114 Kmet in dop.dejavnost | 857 | 0 | 22.05.2017 - 09:15 / Darja | ||