| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
1770
Olajšave in % davka za zaposlitev delavca sredi meseca |
1769 | 6 | 13.04.2017 - 09:07 / ? | ||
| 3179 kakšen način prodaje nepremičnine je davčno ugodnejši | 1292 | 3 | 27.09.2017 - 08:11 / Danja | ||
| 468 Kotronlni podatki 2016 | 1026 | 1 | 29.01.2017 - 12:06 / Ena, ki ne ve | ||
| 2026 polni regres | 1107 | 2 | 16.05.2017 - 10:20 / d.o.o. | ||
| 590 s.p. normiranec | 1129 | 4 | 04.02.2017 - 09:30 / Evelin | ||
| 1782 Prodaja deleža | 927 | 1 | 13.04.2017 - 08:55 / 00 | ||
| 3257 Plačilo seminarja/šolanja zunanjemu sodelavcu | 918 | 2 | 04.10.2017 - 15:40 / Mutni posli | ||
| 493 Ali se za vnaprej plačano najemnino tudi odda REK in plača dohodnina | 1624 | 3 | 31.01.2017 - 08:17 / *** | ||
| 4105 VIR.VDČ | 1789 | 4 | 21.12.2017 - 15:53 / mr-1 | ||
| 1520 podjetnikov dohodek - oddaja bilanc | 1197 | 3 | 29.03.2017 - 10:00 / dgf4 | ||
|
|||||
| 2994 Poostren nadzor | 1521 | 2 | 07.09.2017 - 11:25 / sončni mrk | ||
| 394 VZDRŽEVANI ČLAN | 1052 | 0 | 25.01.2017 - 13:54 / APO | ||
|
4001
42€ darilo otroku |
1273 | 5 | 14.12.2017 - 16:39 / 00 | ||
| 1268 PRIZNANA OBRESTNA MERA | 919 | 2 | 13.03.2017 - 15:48 / Danja | ||
| 2758 Obračun plače | 987 | 1 | 10.08.2017 - 08:36 / Uredništvo | ||
| 311 regres | 997 | 2 | 20.01.2017 - 11:21 / maja | ||
| 3870 dohodnina od nagrade | 1034 | 3 | 05.12.2017 - 14:34 / davekaj | ||
| 1160 Koriščenje inv. olajšave | 768 | 1 | 05.03.2017 - 19:27 / jolka | ||
| 2472 ali lahko občasno oddajam svoje stanovanje na morju? | 1013 | 2 | 02.07.2017 - 16:58 / xz | ||
| 213 študentko delo | 1073 | 1 | 13.01.2017 - 11:55 / lipa | ||