| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2306 Ali je lahko | 1279 | 2 | 13.06.2017 - 08:46 / Danja | ||
| 955 Zapiranje družbe, neodplačan kredit prokurista | 1034 | 2 | 22.02.2017 - 17:11 / Janja | ||
| 4159 Ali v rek za poslovodenje tudi vpišem str. prehrane in prevoza | 1028 | 2 | 27.12.2017 - 08:14 / brane | ||
| 2555 popravek REK 1 | 1029 | 1 | 13.07.2017 - 08:41 / jona | ||
|
70
Normiranec - pogoj do 100.000 € |
2374 | 8 | 06.01.2017 - 12:34 / Brina | ||
| 758 NAGRADA PRI TURNIRJU | 823 | 0 | 10.02.2017 - 09:53 / MOJA | ||
| 4067 nagrada v društvu | 763 | 1 | 18.12.2017 - 07:07 / žabca | ||
| 2372 Avtorski honorar Švicarju | 700 | 0 | 20.06.2017 - 07:53 / oblacek | ||
| 641 Normiranec in prihodki | 1087 | 2 | 07.02.2017 - 10:16 / Jernej | ||
| 3978 FURS AVSTRIJA | 806 | 1 | 13.12.2017 - 10:14 / nada | ||
|
|||||
| 2236 DOHODNINA-OLAJŠAVA | 811 | 0 | 06.06.2017 - 08:13 / ava | ||
| 572 INVESTICIJSKA OLAJŠAVA | 1155 | 4 | 08.02.2017 - 11:38 / Daniel Borssert | ||
|
3848
razlika za prehrano |
1828 | 5 | 04.12.2017 - 21:28 / Sara | ||
|
1643
ddd-ddd odpis |
1661 | 6 | 30.03.2017 - 18:19 / Bojan | ||
| 2138 zaposlitev določen-nedoločen čas | 1394 | 3 | 24.05.2017 - 17:07 / Simbi | ||
| 474 virpn2 | 1124 | 1 | 30.01.2017 - 14:06 / Regres pred let | ||
| 3619 Spremstvo | 871 | 1 | 14.11.2017 - 08:10 / žabca | ||
| 1466 Akontacija dohodnine- ni mi jasno? | 1369 | 3 | 21.03.2017 - 11:32 / ? | ||
| 1940 poročanje - REK | 3048 | 4 | 05.05.2017 - 08:13 / zima | ||
| 371 Bonitete nezaposlenmu - tema 233 | 1765 | 3 | 24.01.2017 - 16:22 / Matjaž K | ||