| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2469 Najemna razmerja | 663 | 2 | 27.08.2018 - 10:56 / Brina | ||
| 3074 Ali lahko najamem skladišče na hrvaškem od fizične osebe ? | 524 | 0 | 07.11.2018 - 09:11 / Nives | ||
| 167 Vpis Register dejanskih lastnikov | 1035 | 2 | 16.01.2018 - 11:48 / nja | ||
| 1356 ddd-ddd priloga 6 | 836 | 2 | 30.03.2018 - 08:41 / Andreja | ||
| 750 Osnovni kapital v USD | 564 | 2 | 19.02.2018 - 21:10 / KP | ||
| 2122 Trenutno stanje | 1058 | 3 | 04.07.2018 - 10:03 / tina | ||
| 2713 ZAČASNI POOBLAŠČENI PREJEMNIK | 581 | 0 | 20.09.2018 - 11:49 / TAJA | ||
| 3327 odvetnik in dopust | 743 | 2 | 04.12.2018 - 08:38 / B | ||
| 389 poslovna uspešnost | 874 | 1 | 25.01.2018 - 15:15 / n* | ||
| 1558 Zavod | 609 | 1 | 18.04.2018 - 22:49 / F.r.a.n.j.a | ||
|
|||||
|
1002
Vajenec |
737 | 5 | 20.04.2018 - 19:02 / Katkica | ||
| 1694 Zastopnik društva in podpisi | 661 | 1 | 07.05.2018 - 10:51 / Danja | ||
| 2222 zaposlujem in povprašujem po potrebnih postopkih | 896 | 3 | 16.07.2018 - 08:55 / aninag | ||
| 2818 odpoved delavcu in bolniška | 1256 | 2 | 04.10.2018 - 07:56 / Opa Zovalec | ||
|
3405
regres za 2018 |
1185 | 5 | 14.12.2018 - 14:42 / Virus | ||
| 1898 NAPAČEN DATUM | 830 | 1 | 01.06.2018 - 22:15 / F.r.a.n.j.a | ||
| 2437 Prevoznik in potni nalogi | 704 | 4 | 22.08.2018 - 08:40 / pn | ||
| 3041 potni stroški poslovodja | 799 | 1 | 31.10.2018 - 08:06 / B | ||
| 145 Olajšave in trošarine - osnovna kmetijska dejavnost | 920 | 2 | 13.01.2018 - 06:53 / pikapolonca | ||
| 1326 normiranec-popoldanec | 643 | 2 | 28.03.2018 - 16:23 / 00 | ||