| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 909 bs | 555 | 1 | 11.03.2019 - 07:00 / Neža | ||
| 124 Potrjevanje got.računov | 558 | 0 | 11.01.2019 - 08:26 / Simona | ||
| 1248 vračilo prispevkov | 462 | 0 | 28.03.2019 - 08:55 / sp | ||
| 1811 Nadomestilo za uporabo lastnih sredstev | 496 | 0 | 05.06.2019 - 16:09 / luna | ||
| 2415 bolniška-dopust | 820 | 4 | 21.01.2020 - 14:48 / Janja O. | ||
| 2996 minulo delo - trgovina | 470 | 1 | 10.11.2019 - 10:18 / B | ||
| 664 izplačilo delavcu -izgubljena tozba | 775 | 1 | 22.02.2019 - 08:28 / Alisa | ||
| 323 Vozniško dovoljenje | 604 | 1 | 28.01.2019 - 12:55 / Voznik | ||
| 1465 Prenos s.p. | 472 | 1 | 19.04.2019 - 11:45 / Neža | ||
| 2021 komunalni prispevek | 530 | 1 | 09.07.2019 - 09:05 / TAJA | ||
|
|||||
| 2625 Kopija osebnega dokumenta | 895 | 2 | 02.10.2019 - 11:11 / Moma | ||
| 3263 Izplačilo odpravnine | 507 | 2 | 05.12.2019 - 09:44 / B | ||
| 887 Program za proizvodnjo | 619 | 2 | 09.03.2019 - 07:00 / Doris | ||
| 96 Izplačilo delavcu | 631 | 0 | 09.01.2019 - 12:34 / lan | ||
| 1201 višina plače za bolniški stalež | 685 | 2 | 27.03.2019 - 07:49 / B | ||
| 1785 zamudne obresti po reku | 544 | 0 | 03.06.2019 - 09:15 / Ajda | ||
| 2384 Odpravnina pokoj | 586 | 2 | 05.09.2019 - 08:46 / B | ||
|
2957
Regres 2019 |
770 | 6 | 06.11.2019 - 12:48 / karlea | ||
| 637 DARILO ZAPOSLENEMU | 967 | 3 | 01.03.2019 - 11:00 / Uredništvo | ||
| 295 Olajšava za investiranje | 799 | 1 | 24.01.2019 - 14:50 / leo | ||