| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 324 Zvišana najnižja osnova za prispevke | 638 | 3 | 13.01.2021 - 10:28 / Maja | ||
| 3331 REGRES - GOSTINSTVO | 626 | 4 | 31.05.2021 - 09:37 / Brigita | ||
| 2775 Kateri odlok? | 785 | 4 | 26.04.2021 - 07:38 / Marjeta | ||
| 2250 Prosim za pomoč - povračilo I. ali II. bruto | 516 | 2 | 25.03.2021 - 12:04 / Brigitte | ||
| 5435 prehod iz enos.v dvosta.knjigovodstvo | 312 | 0 | 21.12.2021 - 11:52 / yahana | ||
| 1700 finančne naložbe-normiranec | 278 | 1 | 04.03.2021 - 12:42 / TIBA | ||
| 4843 COVID bolniška s.p. | 583 | 3 | 03.11.2021 - 08:56 / MOPI | ||
| 1126 ali se vam stanja dosledno ujemajo z e-kartico? | 768 | 2 | 08.02.2021 - 08:17 / Anka | ||
| 4258 Trajno zaposlovanje mladih | 645 | 3 | 04.09.2021 - 20:57 / Zoja | ||
| 513 SKRAJŠANI DELOVNI ČAS | 448 | 3 | 20.01.2021 - 09:36 / Danja | ||
|
|||||
|
3514
trr |
787 | 5 | 16.06.2021 - 11:46 / Extra | ||
| 9 TEMELJNI DOHODEK | 628 | 1 | 04.01.2021 - 11:56 / Arčid | ||
| 2957 NF-COVID 19 VRAČILO | 632 | 1 | 30.04.2021 - 13:32 / sonce | ||
|
2423
DDD-DDD- prispevki in TD |
477 | 5 | 19.04.2021 - 22:43 / Piko | ||
| 1870 Invalid nad kvoto | 404 | 0 | 11.03.2021 - 09:01 / Mopi | ||
| 5027 Bolniška do 3 dni | 633 | 3 | 19.11.2021 - 09:40 / KIM | ||
| 1286 karantea | 378 | 1 | 13.02.2021 - 15:11 / Simbi | ||
| 4428 IZGRADNJA GORSKE KOLESARSKE POTI | 449 | 0 | 22.09.2021 - 12:20 / MIJA | ||
| 729 Bolniška odsotnost - izolacija | 402 | 2 | 27.01.2021 - 08:07 / t | ||
|
3858
s.p / MTD / povečani celoletni prihodki 2021 |
467 | 5 | 25.07.2021 - 19:50 / mihaela | ||