| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
341
Rože in lončki |
1037 | 12 | 01.02.2022 - 13:50 / PikaPoka | ||
| 1363 Izvzem | 526 | 4 | 01.04.2022 - 13:34 / S.p. 2 | ||
| 3051 OBRAČUN plače | 924 | 1 | 12.10.2022 - 10:45 / Jocajzap | ||
| 3637 Banka | 446 | 1 | 09.12.2022 - 09:26 / Meri | ||
|
2100
Poslovna uspešnost- delavec ni več zaposlen |
902 | 12 | 09.06.2022 - 21:13 / Ana | ||
| 232 Regres 2021 | 519 | 1 | 18.01.2022 - 08:56 / tina | ||
| 1268 Normiranec | 571 | 3 | 25.03.2022 - 17:31 / Simbi | ||
| 2883 storitev | 532 | 2 | 21.09.2022 - 19:51 / Babica od | ||
| 3585 bolniška s.p. | 323 | 3 | 07.12.2022 - 10:28 / F.r.a.n.j.a. | ||
| 1958 prostovoljni prispevek | 376 | 2 | 28.05.2022 - 10:31 / Joz | ||
|
|||||
| 134 vzdrževan dr član ( s.p.) | 501 | 2 | 11.01.2022 - 16:51 / Liza | ||
| 1203 karantena,izolacija | 401 | 1 | 23.03.2022 - 09:04 / t | ||
|
3496
PUD |
545 | 5 | 30.11.2022 - 06:25 / LUNatA | ||
| 1833 Solidarnostna pomoč | 499 | 0 | 11.05.2022 - 11:51 / Topaz | ||
|
1099
Je katero povračilo stroškov ali plačilo za delo družinskega člana neobdavčeno |
561 | 5 | 16.03.2022 - 13:34 / B | ||
|
3366
boniteta |
557 | 7 | 17.11.2022 - 08:35 / SIM | ||
|
1698
Malica zaposleni |
558 | 5 | 28.04.2022 - 08:41 / Maja | ||
| 821 Likvidacija - DOHKAP | 369 | 1 | 23.02.2022 - 00:10 / Ana | ||
|
1681
Nepriznani odhodki |
605 | 5 | 26.04.2022 - 10:45 / J.G. | ||
| 635 Odpravnina | 420 | 3 | 12.02.2022 - 11:18 / B | ||