| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1401 znižanje zavarovalne osnove za 20% | 454 | 3 | 01.04.2022 - 21:25 / Slavica | ||
|
762
Bilance do 30.04.2022 |
2316 | 30 | 23.02.2022 - 15:56 / Brina | ||
| 2663 Šiviljstvo - dovoljenje | 457 | 1 | 23.08.2022 - 16:59 / Simbi | ||
| 145 Normi.s.p | 590 | 4 | 12.01.2022 - 17:56 / Simbi | ||
| 2062 regres -2x | 596 | 2 | 07.06.2022 - 10:08 / sonce | ||
| 3692 posojilo | 473 | 3 | 13.12.2022 - 20:25 / Magda | ||
|
1646
pokrivanj izgube |
471 | 5 | 25.04.2022 - 07:09 / Brava1 | ||
| 947 Ali je spletna stran je neopredmeteno os.s. | 480 | 1 | 03.03.2022 - 18:57 / Fani | ||
| 2876 Prenos lastnih sredstev iz osebnega TRR na TRR od s.p. na začetku poslovanja | 459 | 2 | 21.09.2022 - 07:33 / damjana | ||
| 345 prodaja neaktivirane opreme konto 047-knjiženje | 430 | 3 | 25.01.2022 - 14:03 / Nuša | ||
|
|||||
| 2260 tarifni razred | 537 | 1 | 27.06.2022 - 12:33 / vodonos | ||
|
3234
spirit - pomoč elektrika |
1189 | 9 | 07.11.2022 - 12:37 / Mia | ||
| 1139 Neopredmeteno OS | 526 | 1 | 17.03.2022 - 07:34 / Eva | ||
|
3090
covid kontrole |
1117 | 17 | 19.10.2022 - 14:00 / LUNatA | ||
| 541 Prevoz na delo | 415 | 3 | 07.02.2022 - 13:07 / BEMACC | ||
| 2425 Prevoz - uredba... praktični primeri | 977 | 1 | 19.07.2022 - 07:33 / xy | ||
| 1827 Odpoved pogodbe in bolniška | 839 | 3 | 11.05.2022 - 22:32 / Gorenjka | ||
| 3428 Službena kartica | 553 | 1 | 23.11.2022 - 10:33 / myran | ||
|
1365
PLAČILNI SISTEM 15.4.2022 |
1310 | 5 | 01.04.2022 - 13:49 / Malinca | ||
|
728
eBOL |
573 | 7 | 17.02.2022 - 20:53 / Barca | ||