| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 280 DDV TBE | 375 | 1 | 21.01.2022 - 07:00 / Alja | ||
| 942 kupec iz tretje države, blago v EU | 457 | 2 | 03.03.2022 - 16:25 / Mat | ||
| 3177 ODDAJA STANOVANJA FIZIČNI OSEBI | 400 | 1 | 25.10.2022 - 11:42 / SIM | ||
| 2030 STORITEV V TRETJE DRŽAVE | 469 | 0 | 01.06.2022 - 18:22 / Cedo | ||
| 1614 DDV-O | 537 | 4 | 14.09.2022 - 15:47 / 123 | ||
| 3615 prostorska preveritev zemljišča v AT | 226 | 0 | 08.12.2022 - 06:43 / ana | ||
| 2473 Pridobitve blaga iz Hrvaške | 413 | 2 | 26.07.2022 - 07:42 / spela | ||
|
177
Težak primer-DDV |
1030 | 5 | 19.01.2022 - 09:20 / lily | ||
| 2865 REVERSE CHARGE DKV RAČUNI | 482 | 4 | 20.09.2022 - 10:57 / Nera | ||
|
832
76. a .člen |
551 | 8 | 24.02.2022 - 14:24 / sonce | ||
|
|||||
| 3134 lesni odpadki | 361 | 2 | 24.10.2022 - 11:24 / Pika | ||
| 1942 Izven EU | 453 | 1 | 24.05.2022 - 07:37 / melita | ||
|
1539
najemnik bi plačeval "REZERVACIJO" stanovanja |
688 | 10 | 14.04.2022 - 08:18 / Mari - na | ||
| 3543 vsebina računa po 76.a členu | 486 | 4 | 03.12.2022 - 08:39 / Nekdo | ||
| 2440 DDV | 368 | 0 | 20.07.2022 - 11:02 / ana | ||
| 55 inventura blaga | 382 | 1 | 06.01.2022 - 11:52 / mimica | ||
|
2816
27. ČLEN - JA ALI NE |
960 | 8 | 16.09.2022 - 09:35 / lola | ||
| 743 poračun odbitnega deleža DDV | 399 | 1 | 17.02.2022 - 15:16 / Lea | ||
| 3089 27. člen zddv-1 | 498 | 1 | 15.10.2022 - 04:00 / Nasi | ||
| 1883 Tristranski posel in prevoz | 534 | 1 | 17.05.2022 - 12:04 / Uredništvo | ||