| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2410 Prevoz | 695 | 4 | 15.07.2022 - 22:52 / Pika | ||
| 675 Odpravnina -informat. izračun dohod. | 353 | 1 | 15.02.2022 - 08:19 / SARA | ||
| 3082 Nadomestilo delo od doma | 668 | 4 | 17.10.2022 - 15:08 / Simbi | ||
|
1590
Regres 2021 |
936 | 8 | 20.04.2022 - 15:31 / JaneDoe | ||
| 3650 Pud sredstva | 481 | 3 | 11.12.2022 - 21:56 / Sneg | ||
| 2132 Obračun plače za nerezidenta | 412 | 2 | 09.06.2022 - 21:03 / Katja | ||
| 514 Obračun akontacije dohodnine normiranec - subvencije | 437 | 3 | 03.02.2022 - 15:37 / TIBA | ||
| 2912 Dohodnina v 2023 | 879 | 4 | 26.09.2022 - 08:25 / PikaPoka | ||
| 1465 popoldanski s.p-olajšave VDČ | 376 | 3 | 07.04.2022 - 16:22 / TIBA | ||
|
3593
Normiranec popoldanski s.p |
988 | 6 | 07.12.2022 - 20:27 / Magda | ||
|
|||||
|
1975
Vračilo iz TRR firme na TRR osebi, ki ni zaposlena v firmi |
591 | 5 | 27.05.2022 - 12:26 / TIBA | ||
| 355 subvencija sp normiranec | 393 | 2 | 26.01.2022 - 10:56 / Evita | ||
| 1388 DDD za 2020 | 474 | 3 | 03.04.2022 - 22:26 / Katja | ||
| 3518 max višina normiranih stroškov če pričnem poslovati med letom | 456 | 1 | 30.11.2022 - 12:51 / Liza | ||
| 1880 Dnevni migrant - rezident | 398 | 2 | 16.05.2022 - 21:20 / Simbi | ||
| 256 Pozabili poročati REK za regres | 458 | 2 | 19.01.2022 - 11:35 / Mimi | ||
|
1288
Normiranec |
785 | 5 | 28.03.2022 - 11:11 / S.p. | ||
| 3380 dohodnina,današnji dz | 509 | 2 | 17.11.2022 - 10:54 / Iza | ||
| 1728 normiranec porodniška | 390 | 2 | 04.05.2022 - 21:17 / Ana | ||
|
155
vir.VDC in PDPZ |
733 | 6 | 19.01.2022 - 08:42 / Tanha | ||