| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
1705
Račun od FO-status kmeta |
524 | 7 | 03.05.2022 - 15:10 / Noel | ||
|
3697
Normiranci 2023/olajšave in meja prihodkov |
1093 | 5 | 14.12.2022 - 16:47 / g. | ||
| 2955 s.p. - dobiček | 519 | 2 | 29.09.2022 - 12:45 / Mitja | ||
| 655 Normiranec | 360 | 1 | 14.02.2022 - 09:24 / kpl | ||
| 1892 Fasada | 533 | 2 | 18.05.2022 - 17:09 / Lana | ||
| 3819 Izplačilo dobička - Novela Zdoh | 452 | 0 | 27.12.2022 - 09:20 / Svit | ||
| 956 VDČ in porodniška | 428 | 1 | 03.03.2022 - 19:44 / TIBA | ||
| 1748 regres, znesek presega povprečno plačo predpreteklega meseca | 482 | 1 | 02.05.2022 - 15:37 / TIBA | ||
| 3729 poročanje | 631 | 3 | 16.12.2022 - 07:42 / Polona | ||
| 3024 Oporoka | 1022 | 3 | 07.10.2022 - 06:35 / Podloznik | ||
|
|||||
| 710 DOHODNINA | 446 | 2 | 17.02.2022 - 10:18 / B | ||
| 1629 Vračilo subv.minimalne plače | 388 | 0 | 20.04.2022 - 16:13 / Simona | ||
| 3632 PUD | 387 | 1 | 09.12.2022 - 09:31 / XY | ||
| 2867 e-davki nova kartica | 878 | 4 | 20.09.2022 - 09:21 / tina | ||
|
540
vzdrževan dr član ( s.p.) , komu se splača imeti otroka / ne znam izračunat |
446 | 5 | 04.02.2022 - 14:54 / Liza | ||
| 1493 dohodnina | 533 | 0 | 09.04.2022 - 21:11 / izračun | ||
| 3584 DDD-DDD | 436 | 1 | 06.12.2022 - 15:28 / F.r.a.n.j.a. | ||
| 2732 odkup lastnega poslovnega deleža/ povečan osn kapital iz sredstev družbe | 411 | 2 | 08.09.2022 - 13:41 / MIJA | ||
|
383
s.p. subvencionirani PRISPEVKI za 1 in 2 leto - kako je v DDD 2021 z Izločanjem /normir |
592 | 8 | 01.02.2022 - 12:30 / Liza | ||
| 1400 Zamuda oddaje davčne napovedi | 749 | 3 | 03.04.2022 - 09:37 / Normi | ||