| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 98 kolektivna pogodba zdravniki koncesionarji | 393 | 3 | 09.01.2023 - 08:29 / B | ||
| 1032 invalid oproščeni prispevki PIZ | 446 | 4 | 02.03.2023 - 17:09 / paty | ||
| 3353 davčna izvršba - vrstni red plačila | 595 | 3 | 28.10.2023 - 07:38 / B | ||
| 3707 13. in 14. placa za delo v avstriji | 905 | 3 | 07.12.2023 - 08:56 / Pika | ||
|
3433
dokumenti |
669 | 6 | 10.11.2023 - 13:44 / paty | ||
| 2041 Normiranec od 1.6.2023 in pogoj | 694 | 2 | 26.05.2023 - 09:51 / Brina | ||
| 1334 oglaševanje | 234 | 1 | 17.03.2023 - 12:29 / Uredništvo | ||
| 1207 kam v ddv | 421 | 1 | 10.03.2023 - 09:51 / Uredništvo | ||
| 1636 strelovod prostor v najemu | 352 | 1 | 08.04.2023 - 13:49 / Mat | ||
| 1633 PRIHODKI NA DOMAČEM ALI TUJEM TRGU | 448 | 3 | 08.04.2023 - 05:29 / Janko | ||
|
|||||
| 1590 % kala v proizvodnji plastičnih izdelkov | 294 | 2 | 02.04.2023 - 18:11 / XY | ||
| 409 splošna olajšava | 506 | 2 | 26.01.2023 - 08:07 / Jocajzap | ||
|
3498
plača |
791 | 5 | 16.11.2023 - 16:03 / Jocad | ||
| 2052 Samostojna pot | 782 | 2 | 30.05.2023 - 21:43 / Mat | ||
|
1485
Bolniška za nego otroka in s.p. |
495 | 8 | 28.03.2023 - 11:54 / tarra | ||
|
1197
Inšpektor |
1074 | 6 | 13.03.2023 - 05:19 / Špela | ||
| 2523 Tuj umetnik - ni registriran v SLO | 524 | 3 | 31.07.2023 - 14:12 / Petja | ||
| 242 plače | 674 | 4 | 16.01.2023 - 21:33 / Ana | ||
| 306 Sponzorstvo | 493 | 2 | 18.01.2023 - 18:53 / Petka | ||
| 1278 stečaj dokumenti | 364 | 2 | 15.03.2023 - 11:01 / davekaj | ||