| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
1545
Račun od FO, ki ima dopolnilno dejavnost na kmetiji |
679 | 7 | 23.04.2024 - 17:07 / Simbi | ||
|
999
Kolektivne pogodbe - kako jo izberete? |
947 | 8 | 09.03.2024 - 08:22 / BRD | ||
| 178 račun 3.1. | 840 | 2 | 15.01.2024 - 09:19 / tina | ||
| 1746 nova firma - doo | 859 | 3 | 14.05.2024 - 14:43 / F.r.a.n.j.a. | ||
| 1957 pogrešam Splošno kolektivno pogodbo za gospodarske dejavnosti | 389 | 2 | 05.06.2024 - 07:39 / kot | ||
|
2512
Očetovski dopust |
693 | 8 | 22.08.2024 - 07:52 / Zara | ||
|
3082
Napitnina v gostinskem lokalu |
648 | 5 | 24.10.2024 - 15:14 / Janko | ||
| 548 Odpravnina | 501 | 3 | 08.02.2024 - 07:44 / ,B | ||
| 3637 Adaptacija najemnega lokala | 373 | 1 | 18.12.2024 - 07:14 / Luna | ||
| 1393 udeležba na sejmu - račun | 716 | 2 | 07.04.2024 - 19:13 / Barca | ||
|
|||||
| 2188 eDavki | 961 | 3 | 02.07.2024 - 11:48 / katja | ||
|
2714
normiranci po novem |
1127 | 7 | 16.09.2024 - 07:36 / rak | ||
| 3288 Majice | 812 | 1 | 18.11.2024 - 08:25 / Melita | ||
| 823 A1 - pošljejo po pošti? | 617 | 2 | 27.02.2024 - 13:03 / Pika | ||
| 19 PLAČE | 1117 | 2 | 10.01.2024 - 16:02 / kiki | ||
|
1575
Bolniška s.p. |
590 | 5 | 25.04.2024 - 10:03 / Nekdo | ||
|
1040
zaščitna sredstva |
779 | 5 | 16.03.2024 - 13:01 / B | ||
| 228 malica dopolnilna dejavnost na kmetiji | 398 | 2 | 20.01.2024 - 12:55 / mici | ||
| 1922 Ni znižanja dnevnice? | 497 | 2 | 30.05.2024 - 23:22 / Leona | ||
| 2484 Delna 30% oprostitev prispevka PIZ - delodajalca | 807 | 3 | 13.08.2024 - 12:00 / anči | ||