| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3460 dijak na praksi | 586 | 4 | 04.12.2024 - 09:32 / ST | ||
| 2767 Sistem rekuperacije - oprema ali sestavni del zgradbe | 435 | 2 | 20.09.2024 - 08:04 / a | ||
| 2135 Plača - transakcije | 455 | 3 | 24.06.2024 - 12:19 / MAŠA | ||
| 1494 obračun poslovodenja | 1007 | 2 | 12.04.2024 - 13:17 / Ann | ||
|
839
Račun plačan s poslovno kartico in ne glasi na ime podjetja |
1172 | 5 | 11.03.2024 - 14:01 / Nataša | ||
| 73 Plača december | 840 | 2 | 09.01.2024 - 06:58 / anči | ||
| 3691 Direktor | 712 | 1 | 21.12.2024 - 11:31 / Mija | ||
| 2995 Notranja, zunanja vrata in okna poslovne stavbe - vodenje v registru OOS | 533 | 3 | 16.10.2024 - 09:35 / Tatjana | ||
|
2330
IZPLAČILO SODNEMU IZVEDENCU |
510 | 5 | 25.07.2024 - 01:11 / sova | ||
|
1697
Cena storitev |
723 | 8 | 13.05.2024 - 20:11 / Sonja | ||
|
|||||
| 1051 PODLAGA 040 | 801 | 1 | 12.03.2024 - 09:20 / jutranjka | ||
| 317 Odmera dohodnine | 741 | 1 | 23.01.2024 - 14:33 / Pia | ||
| 3230 Bolniška - razlog zadržanosti | 583 | 2 | 12.11.2024 - 20:17 / neza | ||
|
2547
Nakazilo plače na tuje račune |
1599 | 6 | 26.08.2024 - 09:05 / J.G. | ||
| 1875 ZAVRNITEV ZAHTEVKA | 633 | 1 | 27.05.2024 - 19:46 / Simbi | ||
| 1268 sobodajalec | 577 | 1 | 26.03.2024 - 07:26 / R. | ||
|
570
Obvezni zdravstveni prispevek |
1571 | 8 | 12.02.2024 - 07:37 / SIM | ||
| 3430 seminar | 497 | 3 | 02.12.2024 - 13:50 / Pia | ||
| 2739 Naložbena nepremičnina | 490 | 1 | 18.09.2024 - 07:47 / B | ||
| 2108 najem računalniškega programa | 428 | 1 | 19.06.2024 - 11:04 / Mia | ||