| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6973 plače in obvezen dodatek | 919 | 1 | 01.09.2004 - 07:11 / Paula | ||
| 4811 Tujina.dokapitalizacija NUJNO !!!!!!!!! | 611 | 1 | 10.06.2004 - 07:58 / ČEBELICA | ||
| 1584 ddv reprezentanca | 596 | 2 | 25.02.2004 - 20:34 / Matjaž K | ||
| 4243 odmor med delom | 1050 | 1 | 24.05.2004 - 12:29 / Računar | ||
| 9783 Neizpisani dobropisi za prejšnja leta | 2055 | 2 | 01.12.2004 - 09:24 / Robin Hood | ||
|
9081
boniteta-uporaba avtomobila |
1284 | 5 | 11.11.2004 - 15:04 / nina1 | ||
| 2956 ODBITNI DELEŽ DDV | 610 | 0 | 13.04.2004 - 13:46 / IGRALNIAVTOMAT | ||
| 1149 medbančna OM | 672 | 3 | 12.02.2004 - 17:15 / MARTIN KRPAN | ||
| 3683 Odškodnina - plača | 706 | 2 | 10.05.2004 - 10:12 / sara | ||
| 9281 PRIDOBITEV RAČUN TRETJA DRŽAVA | 618 | 1 | 15.11.2004 - 20:00 / TeVe | ||
|
|||||
| 8557 solidarnostna pomoč pri s.p.-ju | 1227 | 2 | 22.10.2004 - 12:02 / hela | ||
| 6601 regres | 3280 | 3 | 18.08.2004 - 08:31 / cati | ||
| 2473 durs | 751 | 4 | 26.03.2004 - 06:35 / max | ||
| 723 Zaloga pis.materiala ali ČR?!? | 826 | 4 | 31.01.2004 - 19:15 / Matjaž K | ||
|
8066
1.sept. prvošljčki - LD ali ??? |
2460 | 10 | 08.10.2004 - 08:05 / Suzi | ||
| 3441 regres | 654 | 1 | 03.05.2004 - 15:46 / ČOPI | ||
| 6078 plače | 1232 | 2 | 22.07.2004 - 13:13 / Mr_X | ||
| 2017 AJPES-negativno stanje na računu | 1216 | 3 | 09.03.2004 - 16:43 / Halo | ||
| 251 FRANŠIZA | 737 | 1 | 14.01.2004 - 09:29 / Amadej | ||
| 7581 STAND.KLAS.DEJAVNOSTI | 747 | 0 | 20.09.2004 - 14:07 / LUJZA | ||