| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 41 posojilo od fizične osebe | 1037 | 0 | 03.01.2005 - 12:54 / A. | ||
| 40 1% prispevek in članarina OZ | 1385 | 2 | 03.01.2005 - 15:28 / Matjaž K | ||
| 39 Kako bi bilo ? | 1736 | 4 | 03.01.2005 - 21:04 / Nika | ||
|
38
bonitete po novem ZDOH |
2712 | 8 | 07.01.2005 - 10:56 / zakladničarka | ||
| 37 račun iz EU | 1147 | 1 | 03.01.2005 - 20:46 / aka | ||
|
34
uredba 1 |
3251 | 11 | 04.01.2005 - 11:18 / lalika | ||
| 33 Kilometrina | 1768 | 3 | 05.01.2005 - 13:31 / Tatjana | ||
| 32 Avtorstvo - REK - 3 a | 1257 | 1 | 03.01.2005 - 11:37 / Matjaž K | ||
| 31 Avtopralnica - izkupiček | 2066 | 3 | 03.01.2005 - 11:45 / Matjaž K | ||
| 29 Informativni znesek eur na računih | 957 | 0 | 03.01.2005 - 10:59 / Sanja | ||
|
|||||
|
28
teža iop obrazca |
4607 | 7 | 04.01.2005 - 12:07 / Brena | ||
| 27 knjiženje prodaje nepremičnin | 3908 | 1 | 03.01.2005 - 11:38 / Matjaž K | ||
| 26 sedež : klep sodišča ali odločba DURS ??????? | 1309 | 1 | 03.01.2005 - 11:16 / MARTIN KRPAN | ||
| 25 Ocena poslovnega izida | 1408 | 1 | 03.01.2005 - 11:17 / V. | ||
| 24 dohodnina | 1061 | 0 | 03.01.2005 - 10:18 / manu | ||
| 23 plača po novem | 1877 | 2 | 04.01.2005 - 09:10 / oblacek | ||
| 21 leto 2004 davkoplačevalci forum Martin Krpan | 3626 | 3 | 03.01.2005 - 19:34 / pika | ||
|
19
Nova plačilna lista |
3511 | 5 | 04.01.2005 - 10:44 / mimi | ||
| 18 Uredba o povračilu stroškov | 2605 | 4 | 03.01.2005 - 11:43 / Matjaž K | ||
| 16 kakšno obrestno mero naj uporabim | 1110 | 0 | 03.01.2005 - 09:01 / pehta | ||