| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5113 embalažnina za proizvodno podjetje, ki se ukvarja samo še z oddajo nepremičnin | 303 | 1 | 30.11.2021 - 07:18 / anči | ||
| 4601 Reg.dej.last | 504 | 1 | 11.10.2021 - 22:29 / KatjaDP | ||
|
1255
razkritaj |
528 | 5 | 15.02.2021 - 20:29 / Anka | ||
| 1749 testiranje covid | 463 | 3 | 08.03.2021 - 13:35 / trgovka | ||
| 874 DOHDEJ | 534 | 2 | 30.01.2021 - 21:39 / Kjatica | ||
| 2332 Zaščitne maske | 431 | 3 | 30.03.2021 - 22:22 / MS | ||
|
2761
Zadnji dan dela 16.03.2021 |
581 | 5 | 20.04.2021 - 11:42 / Liza | ||
| 3236 Znan datum prenehanja dela | 418 | 1 | 21.05.2021 - 13:21 / petra75 | ||
| 3699 Izračun boleznine | 386 | 1 | 06.07.2021 - 11:04 / M. | ||
| 4192 Boleznine do 3 dni | 1123 | 3 | 26.08.2021 - 11:01 / Neža | ||
|
|||||
| 5213 Kako naj poknjižim plačo, ki bo refundirana? | 652 | 4 | 06.12.2021 - 08:50 / tinag | ||
| 4236 upokojitev | 645 | 2 | 01.09.2021 - 09:53 / TIBA | ||
|
4689
cena računovodstva |
1385 | 5 | 22.10.2021 - 14:07 / ???? | ||
| 88 Povprečno število zaposlenih | 404 | 0 | 05.01.2021 - 11:44 / M. | ||
| 413 TMD ali je tole prava obrazložitev? | 564 | 2 | 16.01.2021 - 07:38 / D | ||
| 1951 kolikšen je lahko podjetnikov dohodek, da še ostane v najnižjem razredu za prispevke | 622 | 3 | 15.03.2021 - 17:01 / Liza | ||
| 2413 Priznana obrestna mera | 299 | 1 | 31.03.2021 - 11:13 / Mimi | ||
| 2853 "Kartica kovid19 upravičenj" in vpis zneska v 2.8 DDD-DDD | 521 | 2 | 24.04.2021 - 09:47 / anelija | ||
| 3322 embalažnina | 431 | 1 | 28.05.2021 - 10:52 / nati | ||
|
3783
račun iz leta 2018 |
537 | 5 | 13.07.2021 - 12:00 / G | ||