| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2349 obračun zaloge materiala in blaga | 708 | 2 | 19.07.2023 - 12:15 / Pika | ||
|
2926
stečaj |
707 | 10 | 15.09.2023 - 14:22 / B | ||
| 3688 Donacija neprofitnemu društvu | 707 | 2 | 06.12.2023 - 09:54 / ALJA | ||
| 3026 SP dati podatek neto plače | 707 | 2 | 23.09.2023 - 11:29 / Jure | ||
| 3305 Zaposleni in delo preko s.p. | 706 | 3 | 24.10.2023 - 13:58 / Jaz | ||
|
3894
Oskbovalni dopust zaradi nasilja v družini |
706 | 5 | 21.12.2023 - 19:25 / Simbi | ||
| 3845 76.a.člen | 706 | 4 | 17.12.2023 - 20:09 / Nataša | ||
| 302 dnevnice tujina 2023 | 704 | 1 | 06.02.2023 - 09:25 / d | ||
| 2975 Poslovodna pogodba | 704 | 2 | 19.09.2023 - 20:30 / opica | ||
|
816
Minimalna plača, kaj vsebuje |
703 | 5 | 18.02.2023 - 10:44 / B | ||
|
|||||
| 3235 OČETOVSKI DOPUS | 703 | 3 | 18.10.2023 - 07:59 / Seny | ||
|
2967
poročilo o porabi sredstev-invalid nad kvoto |
702 | 5 | 20.09.2023 - 08:40 / B | ||
| 3312 bruto 0,3% | 702 | 1 | 25.10.2023 - 09:11 / linad | ||
|
3833
Leasing/lizing osebnega vozila - knjiženje |
700 | 5 | 15.12.2023 - 11:15 / lola | ||
| 2867 OSNOVNA SREDSTVA ALI DIREKTEN STROŠEK | 700 | 3 | 09.09.2023 - 11:22 / Natalija | ||
| 3866 KADROVSKA ŠTIPENDIJA | 700 | 3 | 19.12.2023 - 10:11 / Melita | ||
| 3345 INVALID-JAVNI ŠTIPENDIJSKI SKLAD | 700 | 2 | 05.11.2023 - 10:33 / katica | ||
| 2950 oddaja REK-O | 700 | 3 | 19.09.2023 - 07:54 / Marta | ||
|
2459
delo drzavljana EU |
699 | 8 | 21.07.2023 - 12:28 / B | ||
|
3039
Gostinstvo |
699 | 6 | 26.09.2023 - 09:28 / Hmm | ||