| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2040 prostovoljna likvidacija d.o.o. | 379 | 0 | 11.06.2024 - 18:04 / zz | ||
| 2582 evropski plačilni nalog - izterjava | 463 | 3 | 04.09.2024 - 17:43 / dana | ||
| 3178 Odkup naprave staro za novo | 297 | 1 | 06.11.2024 - 16:22 / Mat | ||
| 3737 izračun osnove za prispevke s.p. | 640 | 2 | 30.12.2024 - 05:18 / Lola | ||
| 633 OBVEZNI ZDRAVSTVENI PRISPEVEK - Rezidenti HR | 649 | 3 | 14.02.2024 - 12:12 / Mia | ||
| 961 Izplačilo dnevnic in kilometrine | 663 | 3 | 06.03.2024 - 09:37 / ,B | ||
| 1710 Polje P01c na iREK obrazcu | 478 | 0 | 10.05.2024 - 14:09 / Sonja | ||
| 2253 Odpravnina ob upokojitvi | 794 | 2 | 11.07.2024 - 10:17 / Joc | ||
| 2783 odprtje sp - upokojenec | 544 | 1 | 22.09.2024 - 06:42 / Beti | ||
| 3371 Strošek odobritve lizinga | 553 | 2 | 26.11.2024 - 07:20 / Meri | ||
|
|||||
| 94 Rezervacije za jubilejne nagrade | 671 | 3 | 10.01.2024 - 13:49 / Gaja | ||
| 1180 zavarovalnica | 442 | 2 | 20.03.2024 - 18:08 / Tanja12 | ||
| 1285 ajpes - oddaja JOLP z potrdilom | 755 | 1 | 26.03.2024 - 11:11 / Roža | ||
| 1798 bolniška datumi OPSV | 455 | 1 | 19.05.2024 - 11:26 / Roža | ||
| 2343 Knjiženje nadomestila bolniški stalež | 635 | 2 | 23.07.2024 - 09:29 / Simbi | ||
| 2892 Solidarnostna pomoč | 486 | 3 | 07.10.2024 - 10:07 / Darintom | ||
|
3475
PRISPEVKE ZA DOLGOTRAJNO OSKRBO |
852 | 5 | 09.12.2024 - 05:35 / Jezen | ||
| 356 Poročanje invalidi | 828 | 1 | 25.01.2024 - 20:06 / Kaja | ||
| 702 izguba s.p. leta 2021 | 753 | 3 | 19.02.2024 - 09:55 / TINKA5 | ||
|
1483
Izvršba in vzdrževan druž. član |
996 | 6 | 15.07.2024 - 10:00 / Zelen | ||