| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1811 OZP in drugi delodajalec | 663 | 3 | 13.05.2025 - 10:01 / ana | ||
| 4361 Vesna | 536 | 1 | 11.12.2025 - 10:03 / Mija | ||
| 349 DDD - obročno plačevanje s.p. normiranec | 552 | 0 | 24.01.2025 - 10:50 / Ana A. | ||
| 1279 Oljšava za otroke s.p. | 486 | 4 | 25.03.2025 - 16:39 / Simbi | ||
| 4238 izplačilo zastarane terjatve iz delovnega razmerja | 441 | 2 | 05.12.2025 - 11:23 / B | ||
| 288 Napačni podatki na fursu za dohodnino | 1006 | 1 | 21.01.2025 - 19:35 / Magda | ||
| 1059 stroški prisilne izterjave FURS | 698 | 4 | 12.03.2025 - 14:47 / Teja | ||
| 4000 delo upokojenca | 455 | 2 | 25.11.2025 - 15:15 / MICA | ||
| 171 olajšave za investicije | 532 | 2 | 15.01.2025 - 12:08 / Koki | ||
| 3221 izvršba | 626 | 4 | 23.09.2025 - 10:21 / ana | ||
|
|||||
| 959 OZP in akontacija dohodnine | 582 | 2 | 06.03.2025 - 11:51 / Dora | ||
|
3882
Normiranci zimski regres |
1122 | 15 | 24.11.2025 - 11:07 / Kar en | ||
| 74 Dopolnilna dejavnost na kmetiji-prenos | 531 | 3 | 27.02.2026 - 10:46 / DIDITA | ||
| 2881 Boniteta | 466 | 0 | 21.08.2025 - 12:41 / Barbara | ||
| 780 napoteni detaširani delavci | 449 | 0 | 20.02.2025 - 08:58 / mišel | ||
| 3768 najem v podnajem | 564 | 2 | 10.11.2025 - 06:24 / Vprašanje | ||
| 2459 Računam na prste-Dajatev od začasnega ali občasnega dela upokojencev (25 %) | 779 | 4 | 18.07.2025 - 16:58 / Simbi | ||
|
596
normiranec |
830 | 7 | 11.02.2025 - 10:21 / Barca | ||
| 3900 Zimski regres lahko izplačajo do 1/4 dejansko vsi likvidni | 674 | 3 | 18.11.2025 - 08:49 / Mateja | ||
|
107
DohDej |
1045 | 8 | 13.01.2025 - 19:05 / Darja | ||