| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2499 prispevek za dolgotrajno oskrbo - neplačana odsotnost | 842 | 1 | 23.07.2025 - 17:09 / poletje | ||
| 2622 OSD številka in vida xl | 842 | 1 | 05.08.2025 - 09:47 / Alja | ||
|
3424
Prispevki popoldanca |
841 | 5 | 14.10.2025 - 10:16 / Barca | ||
| 3458 igrišče za padel | 841 | 3 | 15.10.2025 - 14:17 / Viva | ||
|
3261
normirani popoldanski s.p. - prehod med davčne zavezance |
841 | 5 | 26.09.2025 - 10:08 / Bi | ||
|
3003
Datum dokumenta/prejema v prihodnosti |
841 | 6 | 30.08.2025 - 05:26 / petra | ||
| 2587 Neto cena | 840 | 1 | 31.07.2025 - 19:04 / logika | ||
| 1497 knjiga sklepov | 840 | 3 | 04.04.2025 - 12:28 / veronika | ||
| 399 MINIMALNA OSNOVA ZA OBRAČUN PRISPEVKOV | 840 | 1 | 28.01.2025 - 12:46 / JaneDoe | ||
|
2390
SAZOR |
840 | 5 | 14.07.2025 - 16:44 / Nena | ||
|
|||||
| 3430 DDV evidence | 840 | 2 | 15.10.2025 - 12:50 / Peko | ||
| 823 Nerazporejena plačila | 840 | 3 | 25.02.2025 - 14:47 / eDavki | ||
| 1766 Zdravniki | 840 | 1 | 06.05.2025 - 22:58 / poletje | ||
| 2244 Dijak na praksi REK | 840 | 4 | 30.06.2025 - 10:02 / Joly | ||
|
684
dohodnina-uveljava otroci |
840 | 8 | 15.02.2025 - 10:29 / B | ||
| 1996 pomanjkljivi računi | 839 | 2 | 29.05.2025 - 06:26 / Eva | ||
| 3961 DDV-evidence | 839 | 4 | 21.11.2025 - 07:16 / Andreja | ||
| 1842 Regres | 839 | 2 | 03.06.2025 - 10:53 / Tanč | ||
| 2191 Spot | 839 | 1 | 18.06.2025 - 11:45 / t | ||
|
3322
spot |
839 | 7 | 02.10.2025 - 09:07 / Barca | ||