| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
3256
Normirani s.p -spremembe |
724 | 10 | 26.09.2025 - 10:40 / Magda | ||
| 3229 DDPO uporaba stanovanja | 483 | 0 | 22.09.2025 - 15:05 / Martina | ||
| 3227 AVSTRIJA | 391 | 3 | 23.09.2025 - 13:08 / pika | ||
| 3172 polnjenje električnega avta | 445 | 2 | 17.09.2025 - 07:55 / Melita | ||
| 3131 poštnina | 415 | 3 | 12.09.2025 - 09:03 / Ančka | ||
| 3119 konto | 523 | 2 | 13.09.2025 - 10:53 / Teja | ||
| 3114 Izplačilo dobička | 646 | 2 | 11.09.2025 - 08:20 / D.o.o. | ||
| 3063 vodni skuter za promocijo polepitve s folijo | 470 | 4 | 08.09.2025 - 11:21 / Uroš | ||
| 3053 pika | 616 | 2 | 05.09.2025 - 08:54 / PIKA | ||
| 3026 Prehod iz klasičnega na normirani SP | 450 | 0 | 02.09.2025 - 11:58 / Robert | ||
|
|||||
| 2982 ZAPIRANJE DRUŠTVA | 447 | 1 | 28.08.2025 - 23:58 / Aneta | ||
| 2971 najemnina | 409 | 2 | 27.08.2025 - 17:12 / Helena | ||
| 2866 Popravilo dimnika | 299 | 1 | 21.08.2025 - 06:32 / Eva | ||
| 2816 Ročna oddaja DDV-O | 853 | 4 | 20.08.2025 - 07:08 / D | ||
| 2727 IZPLAČILO DOBIČKA | 530 | 1 | 12.08.2025 - 13:47 / mici | ||
|
2594
Normiranec popoldanski s.p. |
662 | 5 | 04.08.2025 - 20:47 / Zdravc | ||
| 2487 Poravnava z zavarovalnico | 476 | 1 | 23.07.2025 - 06:26 / Eva | ||
|
2449
Nadzor FURS M1 v povezavi z DDPO olajšavo |
1086 | 5 | 18.07.2025 - 17:19 / Simbi | ||
| 2415 Normiranec za 9 mesecev | 443 | 1 | 15.07.2025 - 12:04 / Kleop | ||
| 2402 DONACIJA IZ NEMČIJE | 463 | 0 | 14.07.2025 - 12:30 / MIJA | ||