| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1669 SPEMEMBA PRIIMKA | 1077 | 1 | 07.05.2024 - 16:10 / Leona | ||
| 2224 Flik | 947 | 2 | 09.07.2024 - 10:44 / J.G. | ||
| 746 reprezentanca | 555 | 1 | 21.02.2024 - 13:29 / MAŠA | ||
| 315 Normiranec - mesečni stroški | 457 | 3 | 24.01.2024 - 07:59 / maja | ||
|
2300
Poškodba v času refundacije |
809 | 8 | 17.07.2024 - 11:28 / Janica | ||
|
2856
inštukcije |
792 | 11 | 01.10.2024 - 16:36 / :) | ||
| 3428 SPOT težave | 521 | 2 | 29.11.2024 - 11:32 / t | ||
| 967 PRAKSA | 662 | 3 | 06.03.2024 - 14:23 / Besa | ||
| 1250 AJPES | 531 | 2 | 26.03.2024 - 09:11 / Jocad | ||
| 1766 Poslovna uspešnost | 784 | 1 | 15.05.2024 - 14:36 / ena ana | ||
|
|||||
| 569 Izračun začasnega ali občasnega dela upokojencev od 01.02.2024 dalje! | 950 | 3 | 14.02.2024 - 12:29 / Uredništvo | ||
|
2514
Osnova za izračun nadomestila za dopust |
620 | 7 | 21.08.2024 - 13:43 / kik | ||
|
3087
Cena računovodskih storitev |
1538 | 14 | 20.11.2024 - 09:32 / Ell | ||
| 3640 Kateri razlog se v M12 vpisuje | 447 | 0 | 17.12.2024 - 19:09 / Brane | ||
| 1185 nakup vozila | 561 | 2 | 20.03.2024 - 17:10 / Simbi | ||
| 1447 prijava v sistem ddv | 424 | 1 | 10.04.2024 - 08:36 / Minka | ||
|
1967
datum do |
436 | 5 | 06.06.2024 - 09:26 / B | ||
|
36
Ragres |
776 | 6 | 05.01.2024 - 09:29 / tina | ||
| 2717 MIKRO IN MAJHNO PODJETJE | 575 | 0 | 12.09.2024 - 19:02 / lili | ||
| 3290 delo dru.člana in Švica | 367 | 0 | 18.11.2024 - 08:15 / japi | ||