| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3707 Aktivacija OS | 646 | 1 | 05.11.2025 - 12:07 / ANJA | ||
| 3762 Trošarine HRVAŠKA | 646 | 2 | 09.11.2025 - 22:00 / Katica | ||
| 4247 kadrovska štipendija - REK | 651 | 2 | 05.12.2025 - 08:16 / pomoc | ||
| 1812 Ni OPZVD-ja | 654 | 2 | 12.05.2025 - 12:24 / Popoldanec | ||
| 3310 prezaposlitev delavcev | 658 | 2 | 01.10.2025 - 08:06 / B | ||
| 3406 Dokumentacija v zvezi z dovolnicami za prevoze po 11.in 12.odst.102.čl.ZPCP-2 | 659 | 0 | 09.10.2025 - 10:45 / Sonja | ||
| 1149 Pripojitev | 662 | 2 | 16.03.2025 - 12:22 / val4 | ||
| 1567 Poškodba izven dela - javni sektor | 666 | 1 | 14.04.2025 - 08:26 / Maja | ||
|
308
postopek o prekršku |
667 | 5 | 24.01.2025 - 12:18 / Tina | ||
| 119 podjemna pogodba | 679 | 2 | 13.01.2025 - 13:32 / Mija | ||
|
|||||
| 723 Vračilo trošarine TRO-K | 680 | 3 | 18.02.2025 - 12:52 / Špela | ||
| 1306 Uskl. ekartice konto | 682 | 3 | 24.03.2025 - 06:23 / Simbi | ||
| 3284 sp, ko ima oce doo | 682 | 2 | 29.09.2025 - 14:23 / cvetlica | ||
| 2698 Prispevek za dolgotrajno oskrbo PDO - Pantheon | 684 | 1 | 11.08.2025 - 14:39 / Ani | ||
|
748
Upokojitev in doo |
685 | 6 | 22.02.2025 - 19:56 / Miran L | ||
| 790 pokrivanje izgube s.p. | 687 | 3 | 21.02.2025 - 12:52 / F.r.a.n.j.a | ||
| 4084 Normiranci | 688 | 3 | 28.11.2025 - 19:57 / mm | ||
| 3250 dodatna nagrada za uspešno vodenje podjetja | 693 | 1 | 25.09.2025 - 08:20 / B | ||
| 1459 Ali se vedno odda rek 2501 in 1509 | 694 | 1 | 01.04.2025 - 12:55 / SIM | ||
| 4302 Prispevek za dolgotrajno oskrbo in obvezni zdravstveni prispevek | 694 | 1 | 08.12.2025 - 16:28 / Simbi | ||